2023/3/2
Synology MailPlus 许可证套件
Synology MailPlus 许可证套件专为添加 Synology MailPlus 的活动电子邮件帐户而设计。默认情况下,支持 MailPlus 的 Synology NAS 上已安装 5 个许可证,用户可根据具体业务需要,为额外电子邮件帐户购买额外许可证。
20 Email Accounts
Synology MailPlus 配备了 5 个免费电子邮件帐户,您可购买额外的许可证来添加更多帐户。我们提供两种许可证套件以满足您的需要:5 或 20 个电子邮件帐户1,两者均长久有效2。随附的许可证可以迁移到同一个 Synology 帐户下的其他 Synology NAS3。
请注意,电子邮件别名不被视为电子邮件帐户,因此完全不需要许可证。
若要了解各 MailPlus 支持型号建议的活动电子邮件帐户数,请访问产品页面。只需单击某个型号,然后进入其规格页面以了解详细信息。
注:
_____
一旦应用所购的许可证密钥,将同时激活其包含的*许可证。
5 个免费电子邮件帐户无法迁移。
*许可证都必须在激活时绑定到已注册的 Synology NAS。
MailPlus 中的 high-availability 支持无需额外付费,一个集群默认包含 10 个免费邮件帐户。若要使用具有更多许可证的电子邮件帐户,您需要应用从 Synology 购买的许可证密钥。例如,若要在 high-availability 集群中启用 25 个电子邮件帐户,还另外需要 15 个许可证。
MailPlus 网页客户端和移动应用程序(适用于 Android™ 和 iOS)可免费使用,将通过 MailPlus Server 定期免费更新。
若要应用购买的许可证密钥,您必须以管理员身份登录 Synology NAS。然后,打开 MailPlus Server 并进入许可证以应用密钥(需要 Internet 连接)。一个许可证密钥只能应用到一台支持 MailPlus 的 Synology NAS。
若要激活或停用电子邮件帐户,请进入帐户以进行管理。
若要查看*激活的许可证,请登录您的 Synology 帐户。
前往这里来进一步了解 MailPlus 功能。
机型 | 同时上线人数 | 服务器性能 |
---|---|---|
FS6400 | 2200 | 每天 5,721,000 个电子邮件, 约 174GB |
FS3600 | 1,600 | 每天 5,040,000 个电子邮件, 约 151 GB |
FS3400 | 1,100 | 每天 4,471,000 个电子邮件, 约 136 GB |
SA3600 | 1,600 | 每天 5,040,000 个电子邮件, 约 151 GB |
SA3400 | 1,100 | 每天 4,471,000 个电子邮件, 约 136 GB |
RS4021xs+ | 1100 | 每天 4,312,000 个电子邮件, 约 131GB |
RS4017xs+ | 1100 | 每天 4,312,000 个电子邮件, 约 131GB |
RS3621xs+ | 800 | 每天 4,235,000 个电子邮件, 约 129GB |
RS3621RPxs | 800 | 每天 4,235,000 个电子邮件, 约 129GB |
RS3618xs | 500 | 每天 3,595,000 个电子邮件, 约 109GB |
RS3617xs+ | 800 | 每天 4,235,000 个电子邮件, 约 129GB |
RS3617RPxs | 500 | 每天 3,595,000 个电子邮件, 约 109GB |
RS2818RP+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS2418+/RS2418RP+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS1619xs+ | 450 | 每天 3,363,000 个电子邮件, 约 102.6 GB |
RS1221+/RS1221RP+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
RS820+/RS820RP+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
DS3617xs | 450 | 每天 3,363,000 个电子邮件, 约 102GB |
DS2419+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45 GB |
DS1821+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
DS1621xs+ | 450 | 每天 3,363,000 个电子邮件, 约 102GB |
DS1621+ | 150 | 每天 1,484,000 个电子邮件, 约 45GB |
DS1520+ | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS920+ | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS720+ | 100 | 每天 1,224,000 个电子邮件, 约 37GB |
DS420+ | 50 | 每天 936,000 个电子邮件, 约 28GB |
DS220+ | 50 | 每天 936,000 个电子邮件, 约 28GB |
合肥双诚信息科技有限公司 版权所有 皖ICP备19018237号-2 免责声明